Doelstelling Inwoners van Schagen zorgen voor zichzelf en elkaar
Resultaat
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||||||||
5110058 | S Mantelzorg | 442200 | Uitkeringen | |||||||||
442500 | Subsidie | 280 | ||||||||||
5110068 | WMO adviesraad | 434304 | Onkostenvergoedingen | 11 | ||||||||
5110085 | S Algemene voorzieningen WMO en jeugd | 422000 | Toegerekende rente | 3 | ||||||||
423000 | Afschrijvingslasten | 20 | ||||||||||
434337 | Telecommunicatie | 5 | ||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 65 | ||||||||||
439999 | Afrekening naar KPL tlv reserve | 41 | ||||||||||
442400 | Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) | 10 | ||||||||||
442500 | Subsidie | 303 | ||||||||||
5110086 | S Ouderenwerk | 434374 | Wijksteunpunten | 488 | ||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 9 | ||||||||||
439999 | Afrekening naar KPL tlv reserve | 4 | ||||||||||
442500 | Subsidie | 463 | ||||||||||
5110095 | S Jeugdgezondheidszorg | 434346 | Huur | 11 | ||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 62 | ||||||||||
442400 | Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) | 714 | ||||||||||
5110146 | Ceo WMO en jeugd | 434399 | Overige goederen en diensten | 8 | ||||||||
5500030 | Regionale samenwerking Sociaal domein | 442101 | Regionale samenwerking | 24 | ||||||||
834099 | Overige goederen en diensten | |||||||||||
Totaal resultaat De inwoners zijn in staat om zelf te voorzien in hun eigen ondersteuning en zorg, zo nodig met inschakeling van hun sociale netwerk of door gebruik te maken van algemene voorzieningen | 2.522 | 0 |
Resultaat
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||||||||
5110045 | S Voorzieningen WMO | 434399 | Overige goederen en diensten | 15 | ||||||||
442260 | Woningaanpassingen | 478 | ||||||||||
442261 | Hulpmiddelen | 447 | ||||||||||
442262 | Overige voorzieningen gehandicapten | 239 | ||||||||||
442300 | Uitkeringen in natura aan personen | 2 | ||||||||||
834099 | Overige goederen en diensten | 91 | ||||||||||
5110055 | S Huishoudelijke hulp | 434350 | Porto en postbezorging | |||||||||
442200 | Uitkeringen | 149 | ||||||||||
442263 | Huishoudelijke hulp | 2.068 | ||||||||||
442300 | Uitkeringen in natura aan personen | 85 | ||||||||||
5110056 | S Zorg aanbieders WMO | 434399 | Overige goederen en diensten | 6 | ||||||||
439999 | Afrekening naar KPL tlv reserve | 4 | ||||||||||
442300 | Uitkeringen in natura aan personen | 2.415 | ||||||||||
442500 | Subsidie | 177 | ||||||||||
5110067 | Gezondheidszorg OGGZ | 442400 | Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) | 63 | ||||||||
5110075 | S Eigen bijdrage WMO | 842160 | Terugvordering WMO | 433 | ||||||||
5110105 | S PGB WMO | 442200 | Uitkeringen | 266 | ||||||||
Totaal resultaat Voor inwoners die niet in staat zijn om zelf te voorzien in hun zorg biedt de gemeente een vangnet | 6.414 | 524 |
Resultaat
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||||||||
5110066 | S Inloophuis GGZ | 442500 | Subsidie | 92 | ||||||||
6711000 | Ambulancevervoer | 442400 | Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) | 3 | ||||||||
6714000 | Gezondheidszorg | 434344 | Waterverbruik | |||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | -34 | ||||||||||
434400 | Bijdragen | 176 | ||||||||||
442400 | Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) | 871 | ||||||||||
442500 | Subsidie | 63 | ||||||||||
834099 | Overige goederen en diensten | 1 | ||||||||||
6714010 | AED's | 434399 | Overige goederen en diensten | 59 | ||||||||
442500 | Subsidie | 3 | ||||||||||
6714098 | Openbare gezondheidszorg kapitaallasten | 422000 | Toegerekende rente | |||||||||
423000 | Afschrijvingslasten | 3 | ||||||||||
Totaal resultaat Er zijn mogelijkheden voor inwoners van Schagen om te kunnen kiezen voor een gezonde leefstijl | 1.236 | 1 | ||||||||||
Totaal doelstelling Inwoners van Schagen zorgen voor zichzelf en elkaar | 10.173 | 525 | ||||||||||
Saldo | -9.648 |