Doelstelling Inwoners van Schagen geven vorm aan hun culturele omgeving en beleving
Resultaat
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||||||||
5004011 | 10.81.1 SGN Markt 24 Gemeentetoren | 431000 | Energie | 3 | ||||||||
434100 | Betaalde belastingen | 1 | ||||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 2 | ||||||||||
5004027 | 10.85.3 SGN Loet 14 Vreeburg | 434330 | Onderhoud en reparatie | |||||||||
5004028 | 10.85.2 SGN Loet 12 Smederij | 434330 | Onderhoud en reparatie | |||||||||
5004318 | 1.85.1 SGB Schagerweg 97b Zijper museum | 431000 | Energie | |||||||||
5004600 | Gedenk- en kunstobjecten | 434330 | Onderhoud en reparatie | 2 | ||||||||
6540010 | Kunst en cultuuradviesraad Schagen | 434399 | Overige goederen en diensten | |||||||||
439999 | Afrekening naar KPL tlv reserve | 37 | ||||||||||
442500 | Subsidie | 8 | ||||||||||
6560100 | Kermis en overige volksfeesten | 431000 | Energie | 55 | ||||||||
433300 | Overige aankopen duurzame goederen | 1 | ||||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | |||||||||||
434344 | Waterverbruik | 1 | ||||||||||
434348 | Representatie | 1 | ||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 12 | ||||||||||
832200 | Pachten | 71 | ||||||||||
6980216 | Reserve aankoop kunstvoorwerpen | 460216 | Reserve aankoop kunstvoorwerpen (dotatie | 53 | ||||||||
Totaal resultaat Culturele evenementen en activiteiten binnen de gemeente Schagen worden door de organisatoren georganiseerd en uitgevoerd en voorzieningen worden door de inwoners zelf in stand gehouden | 175 | 71 |
Resultaat
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||||||||
6510000 | Bibliotheken | 442500 | Subsidie | 644 | ||||||||
832100 | Huren | 6 | ||||||||||
832300 | Erfpacht | 6 | ||||||||||
6540000 | Kunstbeoefening en bevordering | 434330 | Onderhoud en reparatie | 18 | ||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | -5 | ||||||||||
434400 | Bijdragen | 20 | ||||||||||
434401 | Internationale betrekkingen | 3 | ||||||||||
442500 | Subsidie | 226 | ||||||||||
832100 | Huren | 8 | ||||||||||
6580010 | Schagen FM | 442500 | Subsidie | 107 | ||||||||
Totaal resultaat Deelname aan evenementen en activiteiten en gebruik van voorzieningen door inwoners van Schagen en bezoekers is verhoogd | 1.012 | 20 | ||||||||||
Totaal doelstelling Inwoners van Schagen geven vorm aan hun culturele omgeving en beleving | 1.187 | 91 | ||||||||||
Saldo | -1.096 |