Doelstelling Inwoners van Schagen dragen bij aan hun leefomgeving
Resultaat
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||||||||
5004010 | 10.02.1 SGN Markt 1 t/o Automat Toilet | 434344 | Waterverbruik | |||||||||
5004055 | 10.20.3 SGN Molenweg 1 Kinderboerderij | 434330 | Onderhoud en reparatie | |||||||||
6210000 | Dagelijks onderhoud wegenbeheer | 433300 | Overige aankopen duurzame goederen | 280 | ||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 280 | ||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 229 | ||||||||||
442400 | Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) | 664 | ||||||||||
834015 | Leges | 4 | ||||||||||
6210010 | Dagelijks onderhoud kunstwerken | 431000 | Energie | |||||||||
434306 | Materiaalgebruik/verbruik | |||||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 93 | ||||||||||
6210020 | Straatmeubilair | 434306 | Materiaalgebruik/verbruik | 29 | ||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 10 | ||||||||||
434344 | Waterverbruik | |||||||||||
834081 | Opbr. schades | 3 | ||||||||||
834099 | Overige goederen en diensten | 5 | ||||||||||
6210021 | Onderhoud ANWB-masten | 434346 | Huur | 9 | ||||||||
6210022 | Onderhoud/beheer fonteinen | 431000 | Energie | |||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 9 | ||||||||||
434344 | Waterverbruik | 2 | ||||||||||
6210030 | Onderhoud wegen | 434306 | Materiaalgebruik/verbruik | 28 | ||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 165 | ||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 2 | ||||||||||
6210040 | Geluidswal Muggenburg | 433300 | Overige aankopen duurzame goederen | |||||||||
6210098 | Wegen, straten, pleinen kapitaallasten | 422000 | Toegerekende rente | 181 | ||||||||
423000 | Afschrijvingslasten | 313 | ||||||||||
439999 | Afrekening naar KPL tlv reserve | 110 | ||||||||||
6210100 | Openbare verlichting | 431000 | Energie | 170 | ||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 133 | ||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | |||||||||||
6210198 | Openbare verlichting kapitaallasten | 422000 | Toegerekende rente | 6 | ||||||||
423000 | Afschrijvingslasten | 10 | ||||||||||
6210200 | Straatreiniging | 431000 | Energie | 22 | ||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 399 | ||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 24 | ||||||||||
6210210 | Gladheidsbestrijding | 434306 | Materiaalgebruik/verbruik | 6 | ||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 88 | ||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 37 | ||||||||||
6210298 | Straatreiniging kapitaallasten | 422000 | Toegerekende rente | 3 | ||||||||
423000 | Afschrijvingslasten | 29 | ||||||||||
6211000 | Verkeersplannen | 434399 | Overige goederen en diensten | 4 | ||||||||
6211010 | Verkeersmaatregelen | 431000 | Energie | 2 | ||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 9 | ||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 15 | ||||||||||
6214000 | Parkeerterreinen | 860000 | Voorzieningen (onttrekkingen) | 200 | ||||||||
6215000 | Baten parkeren | 834015 | Leges | 4 | ||||||||
6221098 | Binnenhavens kapitaallasten | 422000 | Toegerekende rente | 12 | ||||||||
423000 | Afschrijvingslasten | 59 | ||||||||||
6240000 | Beheer waterwegen | 434330 | Onderhoud en reparatie | 76 | ||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 14 | ||||||||||
6240020 | Schouwen | 434399 | Overige goederen en diensten | 90 | ||||||||
6240098 | Waterwegen kapitaallasten | 422000 | Toegerekende rente | 2 | ||||||||
423000 | Afschrijvingslasten | 4 | ||||||||||
6330010 | Nutsbedrijven straatwerk | 434399 | Overige goederen en diensten | 46 | ||||||||
834099 | Overige goederen en diensten | 120 | ||||||||||
6550000 | Ziekte en plagen | 434399 | Overige goederen en diensten | 112 | ||||||||
6550010 | Bomen | 434399 | Overige goederen en diensten | 62 | ||||||||
6560000 | Onderhoud groen/parken en plantsoenen | 430000 | Personeel van derden | 1.168 | ||||||||
434306 | Materiaalgebruik/verbruik | 4 | ||||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 31 | ||||||||||
434346 | Huur | 21 | ||||||||||
434381 | Eigen risico schade | 16 | ||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 3 | ||||||||||
834015 | Leges | 5 | ||||||||||
6560001 | Wandelpadennetwerk | 433300 | Overige aankopen duurzame goederen | 27 | ||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 1 | ||||||||||
6560010 | Beheer groen | 434399 | Overige goederen en diensten | 118 | ||||||||
6560020 | Maaien | 434399 | Overige goederen en diensten | 257 | ||||||||
6560030 | Burgerparticipatie openbaar gebied | 434399 | Overige goederen en diensten | 68 | ||||||||
834099 | Overige goederen en diensten | 4 | ||||||||||
6560098 | Openbaar groen kapitaallasten | 422000 | Toegerekende rente | 5 | ||||||||
423000 | Afschrijvingslasten | 24 | ||||||||||
6560112 | Onderhoud strand | 434330 | Onderhoud en reparatie | 46 | ||||||||
842300 | Overige inkomensoverdrachten | 5 | ||||||||||
6560113 | Strandslagen | 431000 | Energie | 2 | ||||||||
433300 | Overige aankopen duurzame goederen | 104 | ||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 50 | ||||||||||
834015 | Leges | |||||||||||
834099 | Overige goederen en diensten | |||||||||||
842300 | Overige inkomensoverdrachten | 156 | ||||||||||
6560115 | Strandreiniging | 434306 | Materiaalgebruik/verbruik | 1 | ||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 54 | ||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 59 | ||||||||||
434400 | Bijdragen | 6 | ||||||||||
834099 | Overige goederen en diensten | 26 | ||||||||||
6560125 | Beheer/onderhoud toerisme | 434306 | Materiaalgebruik/verbruik | |||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 7 | ||||||||||
434346 | Huur | 7 | ||||||||||
6560198 | Openluchtrecreatie kapitaallasten | 422000 | Toegerekende rente | 123 | ||||||||
423000 | Afschrijvingslasten | 227 | ||||||||||
439999 | Afrekening naar KPL tlv reserve | 156 | ||||||||||
6580020 | Onderhoud speeltoestellen | 434306 | Materiaalgebruik/verbruik | 23 | ||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 86 | ||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 17 | ||||||||||
6580035 | Beheer dierparken | 434306 | Materiaalgebruik/verbruik | |||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | |||||||||||
6580040 | Beheer speeltoestellen | 434330 | Onderhoud en reparatie | 1 | ||||||||
6723000 | Ongediertebestrijding | 434306 | Materiaalgebruik/verbruik | 1 | ||||||||
6980238 | Reserve wegenonderhoud | 460238 | Reserve wegenonderhoud | 1.007 | ||||||||
860238 | Reserve wegenonderhoud | 2.244 | ||||||||||
6980239 | Reserve groenonderhoud | 460239 | Reserve groenonderhoud | 930 | ||||||||
860239 | Reserve groenonderhoud | 830 | ||||||||||
6980240 | Reserve onderhoud buitenruimte | 460240 | Reserve onderhoud buitenruimte | 223 | ||||||||
860240 | Reserve onderhoud buitenruimte | 1.293 | ||||||||||
Totaal resultaat Inwoners dragen bij aan de inrichting van hun eigen fysieke leefomgeving | 8.712 | 4.899 |
Resultaat
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||||||||
5004015 | 10.62.1 SGN Leng20/Provwg2 VV Schagen | 431000 | Energie | 14 | ||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 3 | ||||||||||
434344 | Waterverbruik | 1 | ||||||||||
5004016 | 10.62.2 SGN Wilgenlaan 1b SRC | 434330 | Onderhoud en reparatie | 3 | ||||||||
5004020 | 10.31.1 SGN Julianalaan 4b Balletschool | 434330 | Onderhoud en reparatie | 2 | ||||||||
5004315 | 1.50.1 SGB P Ottstraat 1 Molentocht | 434330 | Onderhoud en reparatie | 3 | ||||||||
434372 | Beveiliging/alarmopvolging | 1 | ||||||||||
5004462 | 3.60.1 TZ WtHartplein7 Multitreffer | 434330 | Onderhoud en reparatie | 2 | ||||||||
5004511 | 7.60.1 PT Sportweg 3 Sportzaal | 434330 | Onderhoud en reparatie | 2 | ||||||||
5110087 | S Dorpshuizen | 434330 | Onderhoud en reparatie | 40 | ||||||||
434346 | Huur | 7 | ||||||||||
442500 | Subsidie | 152 | ||||||||||
832100 | Huren | 11 | ||||||||||
5110088 | S Jeugd- en jongerenwerk | 434399 | Overige goederen en diensten | 21 | ||||||||
442200 | Uitkeringen | 22 | ||||||||||
442400 | Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) | 65 | ||||||||||
442500 | Subsidie | 32 | ||||||||||
834099 | Overige goederen en diensten | |||||||||||
5110089 | S Overige sociaal-cultureel werk | 434346 | Huur | 27 | ||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 14 | ||||||||||
442500 | Subsidie | 70 | ||||||||||
832100 | Huren | 3 | ||||||||||
834099 | Overige goederen en diensten | |||||||||||
6530000 | Bevordering sportdeelname | 434306 | Materiaalgebruik/verbruik | 37 | ||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 7 | ||||||||||
442500 | Subsidie | 468 | ||||||||||
821000 | Ontvangen rente+winstuitkeringen | 5 | ||||||||||
842200 | Subsid/bijdragen van overheid niet Rijk | 4 | ||||||||||
6530010 | Zwembaden | 434330 | Onderhoud en reparatie | 409 | ||||||||
442500 | Subsidie | 419 | ||||||||||
832100 | Huren | 63 | ||||||||||
6530020 | Sporthallen en sportlokalen | 434330 | Onderhoud en reparatie | 284 | ||||||||
434346 | Huur | 40 | ||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 16 | ||||||||||
442500 | Subsidie | 359 | ||||||||||
832100 | Huren | 164 | ||||||||||
832300 | Erfpacht | |||||||||||
6530030 | Buitensportaccomodaties niet groen | 434330 | Onderhoud en reparatie | 25 | ||||||||
832100 | Huren | 19 | ||||||||||
832300 | Erfpacht | |||||||||||
834099 | Overige goederen en diensten | |||||||||||
842200 | Subsid/bijdragen van overheid niet Rijk | 138 | ||||||||||
6530098 | Sport kapitaallasten | 422000 | Toegerekende rente | 52 | ||||||||
423000 | Afschrijvingslasten | 169 | ||||||||||
6531000 | Onderhoud sportterreinen groen | 434306 | Materiaalgebruik/verbruik | 29 | ||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 91 | ||||||||||
6531010 | Beheer sportterreinen groen | 434330 | Onderhoud en reparatie | 57 | ||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 18 | ||||||||||
832100 | Huren | 42 | ||||||||||
832300 | Erfpacht | |||||||||||
834089 | Planvergoeding obv overeenkomst | |||||||||||
834099 | Overige goederen en diensten | |||||||||||
6531098 | Groene sportvelden en terreinen kapitaal | 422000 | Toegerekende rente | 55 | ||||||||
423000 | Afschrijvingslasten | 131 | ||||||||||
6540098 | Kunst kapitaallasten | 422000 | Toegerekende rente | |||||||||
423000 | Afschrijvingslasten | 3 | ||||||||||
6980243 | Reserve dorpshuizen | 460243 | Reserve dorpshuizen | 40 | ||||||||
860243 | Reserve dorpshuizen | 40 | ||||||||||
6980244 | Reserve buitensportaccommodaties | 460244 | Reserve buitensportaccommodaties | 992 | ||||||||
860244 | Reserve buitensportaccommodaties | 29 | ||||||||||
Totaal resultaat Inwoners geven zelf vorm aan deelname en ontmoeting (sociale leefomgeving op de gebieden van sport, buurtvoorzieningen, zorg en welzijn | 4.181 | 519 |
Resultaat
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||||||||
5004005 | 10.90.1 SGN Hofstraat 15 Brandweer | 431000 | Energie | 20 | ||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 13 | ||||||||||
434344 | Waterverbruik | 1 | ||||||||||
434372 | Beveiliging/alarmopvolging | 1 | ||||||||||
834099 | Overige goederen en diensten | -6 | ||||||||||
5004152 | 11.90.1 WMH Sportln 30 Brandweerkazern | 431000 | Energie | 8 | ||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 13 | ||||||||||
434344 | Waterverbruik | 1 | ||||||||||
434346 | Huur | 34 | ||||||||||
434372 | Beveiliging/alarmopvolging | |||||||||||
834099 | Overige goederen en diensten | |||||||||||
5004307 | 1.90.1 SGB M. Stolpstraat 2 Brandweer | 431000 | Energie | 3 | ||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 4 | ||||||||||
434344 | Waterverbruik | |||||||||||
434372 | Beveiliging/alarmopvolging | 1 | ||||||||||
5004355 | 2.90.1 CG Zeeweg 55 Brandweer | 431000 | Energie | 5 | ||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 3 | ||||||||||
434344 | Waterverbruik | |||||||||||
434372 | Beveiliging/alarmopvolging | |||||||||||
5004358 | 2.91.1 GrK Strand Red brig post | 434330 | Onderhoud en reparatie | 4 | ||||||||
5004359 | 2.91.1 CG Strand Red brig post | 434330 | Onderhoud en reparatie | 5 | ||||||||
5004400 | Gebouw reddbrig SMz | 434330 | Onderhoud en reparatie | 1 | ||||||||
5004500 | 5.91.1 SMZ Rdb SMz Loods ZdHazedwdk3 | 434372 | Beveiliging/alarmopvolging | 1 | ||||||||
5004502 | 7.91.1 PT Strand Red brig Post | 431000 | Energie | |||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 3 | ||||||||||
5004503 | 7.91.1 PT Noordzeestraat Red brig Loods | 434330 | Onderhoud en reparatie | 1 | ||||||||
434372 | Beveiliging/alarmopvolging | 1 | ||||||||||
5004504 | 7.91.1 PT Zuiderhdwdijk Red Brig Loods | 434330 | Onderhoud en reparatie | 2 | ||||||||
5004506 | 5.91.1 SMZ Strand Red brig Post | 434330 | Onderhoud en reparatie | 12 | ||||||||
5630010 | Handhaving | 433300 | Overige aankopen duurzame goederen | 17 | ||||||||
434356 | Bedrijfskleding | 1 | ||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 2 | ||||||||||
5630095 | Bestuursdwang | 434399 | Overige goederen en diensten | 14 | ||||||||
834099 | Overige goederen en diensten | 3 | ||||||||||
6120030 | Bluswatervoorzieningen | 431000 | Energie | |||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 2 | ||||||||||
6120040 | Veiligheidsregio | 434399 | Overige goederen en diensten | 87 | ||||||||
442400 | Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) | 3.174 | ||||||||||
6120050 | Project Integrale Veiligheid | 434365 | Buurtbemiddeling | 29 | ||||||||
442400 | Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) | 13 | ||||||||||
6120098 | Brandweer kapitaallasten | 422000 | Toegerekende rente | 41 | ||||||||
423000 | Afschrijvingslasten | 69 | ||||||||||
6120100 | Rampenbestrijding | 434322 | Studiekosten | |||||||||
442400 | Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) | 10 | ||||||||||
6140000 | Strandveiligheid | 434200 | Betaalde pachten en erfpachten | 6 | ||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 9 | ||||||||||
442500 | Subsidie | 297 | ||||||||||
443000 | Invest.bijdragen+overige kap.overdrachtn | -286 | ||||||||||
832100 | Huren | 4 | ||||||||||
6140010 | Handhaving openbare orde | 434329 | Contributies/lidmaatschappen | 1 | ||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 21 | ||||||||||
442400 | Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) | 2 | ||||||||||
442500 | Subsidie | 92 | ||||||||||
834015 | Leges | 26 | ||||||||||
6140060 | Veiligheidsbeleid | 434399 | Overige goederen en diensten | 16 | ||||||||
834099 | Overige goederen en diensten | 1 | ||||||||||
6140098 | Openbare orde/veiligheid kapitaallasten | 422000 | Toegerekende rente | 21 | ||||||||
423000 | Afschrijvingslasten | 80 | ||||||||||
6980247 | Reserve reddingsbrigade | 460247 | Reserve reddingsbrigade | 367 | ||||||||
860247 | Reserve reddingsbrigade | 11 | ||||||||||
Totaal resultaat Het veiligheidsbewustzijn bij burgers is vergroot, zowel op het sociale als fysieke vlak | 4.220 | 38 | ||||||||||
Totaal doelstelling Inwoners van Schagen dragen bij aan hun leefomgeving | 17.113 | 5.456 | ||||||||||
Saldo | -11.656 |