Overzicht incidentele baten en lasten
Overzicht incidentele baten en lasten
In dit overzicht zijn niet meegenomen de incidentele toevoegingen aan en onttrekkingen van de reserves. Voor een specificatie van deze mutaties wordt verwezen naar de toelichting bij de balans, onderdeel reserves.
| Lasten | (bedragen x € 1.000) |
5110086 | Subsidie zorginfrastructuur | 488 |
6002011 | Organisatieontwikkeling | 131 |
6002098 | Bewegen naar de klant | 299 |
6002098 | Verminderen fysieke archieven | 131 |
6310011 | De Kop Werkt | 1.590 |
6310098 | Glasvezelnetwerk | 116 |
6560030 | Participatie initiatieven | 64 |
6560098 | Toezicht en handhaving recreatiepark | 76 |
6630040 | Vluchtelingenwerk uitgaven minus vergoedingen COA | 136 |
6723010 | Klimaatprogramma 2017 | 138 |
6723098 | Milieu en duurzaamheid | 108 |
6810098 | Invoering omgevingswet | 69 |
6830098 | Ophoging voorziening Lagedijk | 81 |
6830098 | Waterberging Kolksluis | 128 |
6830098 | Vastgoed en projecten op sterkte | 187 |
Diverse | Diverse projecten sociaal domein | 119 |
Diverse | Frictiekosten ontvlechting COWWI | 718 |
4.579 | ||
6611000 | Wvs Noorderkwartier, afrekening 2017 | 128 |
6830098 | Verkopen gronden, gebouwen minus de kosten die hierop betrekking hebben | 457 |
6830098 | Vrijval voorziening 't Zand Noord | 303 |
6830100 | Winstbestemming Nes Noord | 372 |
6922090 | Bijdrage voorziening frictie ontvlechting COWWI | 718 |
1.978 |