Toelichting voorzieningen
Het verloop in 2018 wordt in onderstaand overzicht per reserve weergegeven: | ||||||
Saldo per 31-12-2017 | Toevoe-gingen | Aanwen- dingen | Vrijval | Saldo per 31-12-2018 | Toelichting aard van de reserve | |
Pensioen voormalig wethouders | 649 | 58 | 25 | 566 | Het dekken van kosten die voortvloeien uit de pensioenen van voormalige wethouders die voortvloeien uit de uitkerings- en pensioenverordening wethouders. | |
Wachtgeldverplichting voormalige bestuurders | 487 | 254 | 741 | Het dekken van de gemeentelijke kosten inzake wachtgeldverplichtingen voormalige wethouders. | ||
Bodemsaneringen | - | - | Het dekken van het gemeentelijke aandeel van de kosten in verband met bodemsaneringen, alsmede vorming voorziening voor afvoer van vervuilde gronden. | |||
Uitstroom personeel | 141 | 88 | 53 | Het dekken van de kosten m.b.t. uitgestroomd personeel | ||
afboeken investeringen vm ISD | 0 | 0 | Ter dekking van de kosten voor versnelde afschrijving van de investering in het gebouw van de voormalige ISD, voor de kosten van ontmanteling en verhuizing. | |||
frictiekosten ontbinding COWWI | 1.251 | 850 | 401 | Dekking van de frictiekosten boventallig personeel van de voormalige ISD. | ||
2.528 | 254 | 996 | 25 | 1.761 | ||
Onderhoud zwembad De Wiel | 71 | 3 | 68 | Dekking van de jaarlijkse bijdrage in de kosten van onderhoud van recreatieplan De Wiel in de periode 2006 tot en met 2025. | ||
Onderhoud begraafplaats | - | 48 | 48 | Dekking van de jaarlijks onderhoudskosten van de algemene begraafplaats. | ||
71 | 48 | 3 | - | 116 | ||
Parkeerfonds | 246 | 200 | 46 | Het voldoen aan de verplichting om op grond van de Bouwverordening te voorzien in de behoefte aan parkeervoorzieningen ten behoeve van derden. | ||
Planschade | - | - | De voorziening is gevormd om planschades uit te kunnen keren voor bouwplannen waarbij een planschaderisicoanalyse heeft plaatsgevonden. | |||
Riool | 3.605 | 654 | 432 | 3.827 | Het dekken van kosten voor toekomstige investeringen/groot onderhoud riolering. | |
3.850 | 654 | 632 | - | 3.872 | ||
Totaal | 6.450 | 956 | 1.631 | 25 | 5.749 | |
In de raadsvergadering van 10 mei 2016 heeft uw gemeenteraad een geactualiseerde nota Reserves en voorzieningen vastgesteld |