Doelstelling Inwoners van Schagen voorzien in hun eigen levensonderhoud
Resultaat
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||||||||
5004018 | 10.50.1 SGN Merelstraat 46a Kikkerpoel | 431000 | Energie | 3 | ||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | |||||||||||
5004045 | 10.50.1 SGN Lauriestraat 4 Bikkeltje | 434330 | Onderhoud en reparatie | 1 | ||||||||
5004115 | 12.10.1 TJH Dorpsstraat 35 Hoge Akker | 434330 | Onderhoud en reparatie | 32 | ||||||||
832100 | Huren | 25 | ||||||||||
5004365 | Gymlokaal Cg Jewelwg7c | 434330 | Onderhoud en reparatie | 1 | ||||||||
5004371 | 2.50.1 CG Correljestraat 1a 1e Stapje | 434330 | Onderhoud en reparatie | 1 | ||||||||
434381 | Eigen risico schade | 1 | ||||||||||
5004405 | Gymlokaal SMb M.Breetstr1 | 434330 | Onderhoud en reparatie | |||||||||
5004408 | 4.50.1 STB S Maartensweg 68a Piploentje | 431000 | Energie | 9 | ||||||||
434344 | Waterverbruik | |||||||||||
5004455 | 3.61.1 TZ W 't Hartplein 6 Gymzaal | 431000 | Energie | 3 | ||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | |||||||||||
434343 | Schoonmaakkosten | 6 | ||||||||||
5004540 | 8.61.1 BBG Grote Sloot 75 Gymlokaal | 431000 | Energie | 3 | ||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 2 | ||||||||||
434343 | Schoonmaakkosten | 5 | ||||||||||
434344 | Waterverbruik | |||||||||||
5004560 | 9.61.1 OSL Melchiorstraat 41 gymzaal | 434330 | Onderhoud en reparatie | 8 | ||||||||
434343 | Schoonmaakkosten | 4 | ||||||||||
5004563 | 9.31.1 OSL Melchiorstraat 41 Multifunct | 431000 | Energie | 12 | ||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 1 | ||||||||||
434343 | Schoonmaakkosten | 3 | ||||||||||
434344 | Waterverbruik | |||||||||||
6420010 | OB gymnastiekonderwijs | 434346 | Huur | 177 | ||||||||
832100 | Huren | 5 | ||||||||||
6420098 | OB excl huisvesting kapitaallasten | 422000 | Toegerekende rente | 2 | ||||||||
423000 | Afschrijvingslasten | 11 | ||||||||||
6421000 | OBO voorzieningen in de huisvesting | 434330 | Onderhoud en reparatie | 27 | ||||||||
434381 | Eigen risico schade | 1 | ||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 148 | ||||||||||
834099 | Overige goederen en diensten | 145 | ||||||||||
6421098 | OBO onderwijshuisvesting kapitaallasten | 422000 | Toegerekende rente | 142 | ||||||||
423000 | Afschrijvingslasten | 367 | ||||||||||
6422000 | BBO leerlingafhankelijke voorzieningen | 431000 | Energie | 35 | ||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 7 | ||||||||||
434343 | Schoonmaakkosten | 56 | ||||||||||
434344 | Waterverbruik | 2 | ||||||||||
434381 | Eigen risico schade | 3 | ||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | |||||||||||
842300 | Overige inkomensoverdrachten | 136 | ||||||||||
6423000 | BBO voorzieningen in de huisvesting | 434399 | Overige goederen en diensten | 28 | ||||||||
834099 | Overige goederen en diensten | 6 | ||||||||||
6423098 | BB onderwijshuisvesting kapitaallasten | 422000 | Toegerekende rente | 461 | ||||||||
423000 | Afschrijvingslasten | 529 | ||||||||||
6431000 | voorziening in de huisvesting OSO | 434381 | Eigen risico schade | 1 | ||||||||
6431098 | OSO onderwijshuisvesting kapitaallasten | 422000 | Toegerekende rente | 106 | ||||||||
423000 | Afschrijvingslasten | 265 | ||||||||||
6441000 | Voorzieningen in de huisvesting OVO | 434381 | Eigen risico schade | 9 | ||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 1 | ||||||||||
834081 | Opbr. schades | |||||||||||
834099 | Overige goederen en diensten | |||||||||||
6441098 | OVO onderwijshuisvesting kapitaallasten | 422000 | Toegerekende rente | 184 | ||||||||
423000 | Afschrijvingslasten | 372 | ||||||||||
6480000 | RMC | 411000 | Loonkosten | 113 | ||||||||
434342 | Accountantskosten | 4 | ||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 10 | ||||||||||
442400 | Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) | 86 | ||||||||||
842200 | Subsid/bijdragen van overheid niet Rijk | 295 | ||||||||||
6480010 | Leerlingenvervoer | 434399 | Overige goederen en diensten | 5 | ||||||||
442300 | Uitkeringen in natura aan personen | 525 | ||||||||||
834099 | Overige goederen en diensten | 11 | ||||||||||
842100 | Vergoeding en verhaal sociale uitkeringe | 7 | ||||||||||
842300 | Overige inkomensoverdrachten | 1 | ||||||||||
6480020 | Voor- en vroegschoolse educatie | 434399 | Overige goederen en diensten | 111 | ||||||||
442400 | Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) | 5 | ||||||||||
834099 | Overige goederen en diensten | 3 | ||||||||||
841100 | Inkomensoverdrachten van het Rijk | 59 | ||||||||||
6480030 | Lokaal onderwijsbeleid | 434366 | Gelukslessen | 10 | ||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 57 | ||||||||||
442500 | Subsidie | 6 | ||||||||||
6480040 | Bewegingsonderwijs | 434367 | Vakleerkracht bewegingsonderwijs | 135 | ||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 140 | ||||||||||
6650010 | Kinderopvang | 442100 | Subsidies aan marktproducenten | 122 | ||||||||
442400 | Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) | 66 | ||||||||||
442500 | Subsidie | 57 | ||||||||||
832100 | Huren | 59 | ||||||||||
832300 | Erfpacht | 7 | ||||||||||
6650098 | Kinderopvang kapitaallasten | 422000 | Toegerekende rente | 13 | ||||||||
423000 | Afschrijvingslasten | 24 | ||||||||||
6980203 | Reserve gebouwen basisonderwijs | 460203 | Reserve onderhoud gebouwen basisonderw ( | 745 | ||||||||
860203 | Reserve onderhoud gebouwen basisonderwij | 355 | ||||||||||
6980204 | Reserve gebouwen voortgezet onderwijs | 460204 | Reserve onderhoud gebouwen voortgezeto ( | 18 | ||||||||
860204 | Reserve onderhoud gebouwen voortgezeto ( | 260 | ||||||||||
Totaal resultaat Ieder kind heeft de mogelijkheid zich te ontwikkelen en te ontplooien tot een zelfstandig volwassene | 5.280 | 1.373 |
Resultaat
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||||||||
5110096 | S JGZ maatwerk | 434399 | Overige goederen en diensten | 39 | ||||||||
442500 | Subsidie | 44 | ||||||||||
5110106 | S PGB Jeugd | 442200 | Uitkeringen | 177 | ||||||||
5110125 | S Zorgaanbieders jeugd | 434400 | Bijdragen | 80 | ||||||||
442300 | Uitkeringen in natura aan personen | 8.662 | ||||||||||
842100 | Vergoeding en verhaal sociale uitkeringe | 10 | ||||||||||
5110136 | S Businesscase veilig thuis | 442400 | Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) | 196 | ||||||||
5110141 | Integrale aanpak jeugdgroepen | 434399 | Overige goederen en diensten | 15 | ||||||||
Totaal resultaat Waar nodig worden ondersteuning en jeugdhulp ingezet | 9.213 | 10 |
Resultaat
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||||||||
5110005 | S Bijstandsverlening Wet BUIG | 434399 | Overige goederen en diensten | 90 | ||||||||
434503 | Re-integratieinstrumenten | 75 | ||||||||||
442251 | Inkomensoverdrachten WWB | 6.733 | ||||||||||
442253 | Inkomensoverdrachten IOAW | 488 | ||||||||||
442254 | Inkomensoverdrachten IOAZ | 38 | ||||||||||
442255 | Inkomensoverdrachten startende onderneme | 66 | ||||||||||
442259 | Bijzondere bijstand | |||||||||||
841100 | Inkomensoverdrachten van het Rijk | 8.531 | ||||||||||
842150 | Terugvordering & verhaal WWB | 119 | ||||||||||
842151 | Terugvordering IOAW | 3 | ||||||||||
842152 | Terugvordering IOAZ | |||||||||||
842153 | Terugvordering startende ondernemers Bbz | 4 | ||||||||||
5110006 | S Overige uitgaven WWB | 434507 | Voorzieningen (voorber/begel startende o | 2 | ||||||||
842159 | Invorderingskosten (deurwaarders oninbar | |||||||||||
5110015 | S Bijstandsverlening BBZ | 442256 | Inkomensoverdrachten Bbz 2004 | 32 | ||||||||
442257 | Bbz renteloze leningen | 58 | ||||||||||
442258 | Bbz rentedragende leningen | 115 | ||||||||||
841100 | Inkomensoverdrachten van het Rijk | -20 | ||||||||||
842154 | Terugvordering | 1 | ||||||||||
842155 | Ontvangsten Bbz renteloze leningen | 19 | ||||||||||
842156 | Ontvangsten Bbz rentedragende leningen | 58 | ||||||||||
5110016 | S BBZ advieskosten declarabel | 434439 | Advieskosten | 91 | ||||||||
5110057 | S Bijzondere ziektekosten | 434350 | Porto en postbezorging | 2 | ||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 1 | ||||||||||
442200 | Uitkeringen | 394 | ||||||||||
Totaal resultaat Waar nodig biedt de gemeente een trampoline naar voorzien in eigen onderhoud | 8.185 | 8.716 |
Resultaat
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||||||||
5110035 | S Re-integratie- en participatievz PW | 434399 | Overige goederen en diensten | 99 | ||||||||
434503 | Re-integratieinstrumenten | 511 | ||||||||||
442400 | Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) | 51 | ||||||||||
834091 | Eigen bijdrage deelnemers WI | |||||||||||
834099 | Overige goederen en diensten | 57 | ||||||||||
842158 | Terugvordering re-integratieactiviteiten | 1 | ||||||||||
6611000 | WSW | 442500 | Subsidie | 5.148 | ||||||||
834099 | Overige goederen en diensten | 61 | ||||||||||
Totaal resultaat Inwoners die beperkt zijn om volledig betaald werk te verrichten participeren naar vermogen | 5.809 | 119 |
Resultaat
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||||||||
5110025 | S Bijzondere bijstand | 434399 | Overige goederen en diensten | 20 | ||||||||
442200 | Uitkeringen | 81 | ||||||||||
442251 | Inkomensoverdrachten WWB | |||||||||||
442259 | Bijzondere bijstand | 742 | ||||||||||
842157 | Terugvordering bijzondere bijstand | 84 | ||||||||||
5110026 | S Schuldhulpverlening | 434399 | Overige goederen en diensten | 89 | ||||||||
834099 | Overige goederen en diensten | 7 | ||||||||||
5110027 | Kindpakket | 434349 | Druk en bindwerk | |||||||||
442200 | Uitkeringen | 135 | ||||||||||
5110028 | Ouderenpakket | 442200 | Uitkeringen | 5 | ||||||||
6614020 | Overige minimabeleid | 434399 | Overige goederen en diensten | 2 | ||||||||
442400 | Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) | |||||||||||
442500 | Subsidie | 11 | ||||||||||
6614030 | Kwijtschelding rioolrechten | 442200 | Uitkeringen | 104 | ||||||||
6614031 | Kwijtschelding afvalstoffenheffing | 442200 | Uitkeringen | 169 | ||||||||
6614034 | Kwijtschelding OZB | 442200 | Uitkeringen | |||||||||
6630040 | Vluchtelingenwerk | 434399 | Overige goederen en diensten | 97 | ||||||||
442500 | Subsidie | 134 | ||||||||||
842200 | Subsid/bijdragen van overheid niet Rijk | 95 | ||||||||||
Totaal resultaat Ondersteuning bieden aan inwoners met een inkomen op of onder het bestaansminimum, waar mogelijk tijdelijk | 1.590 | 185 | ||||||||||
Totaal doelstelling Inwoners van Schagen voorzien in hun eigen levensonderhoud | 30.076 | 10.402 | ||||||||||
Saldo | -19.674 |