Doelstelling De organisatie levert een uitstekende kwaliteit tegen een zo scherp mogelijke prijs
Resultaat
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||||||||
5003024 | Feestdagenregeling | 434348 | Representatie | 21 | ||||||||
5003040 | Opleidingen | 434322 | Studiekosten | 366 | ||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 15 | ||||||||||
5003060 | Bedrijfsgezondheidszorg | 434347 | Geneeskundige zorg | 58 | ||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 18 | ||||||||||
5003080 | Werving/selectie personeel | 434399 | Overige goederen en diensten | 86 | ||||||||
5003081 | Personeelsvereniging | 434400 | Bijdragen | 10 | ||||||||
5003085 | Bloemen/boeketten | 434348 | Representatie | |||||||||
5003095 | Overige salarislasten | 434348 | Representatie | 5 | ||||||||
434385 | Kerstfeest | 14 | ||||||||||
434386 | Zomerfeest | 8 | ||||||||||
5004000 | 10.30.1 SGN Laan 19 Gemeentehuis | 431000 | Energie | 48 | ||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 74 | ||||||||||
434343 | Schoonmaakkosten | 102 | ||||||||||
434344 | Waterverbruik | 2 | ||||||||||
434372 | Beveiliging/alarmopvolging | 3 | ||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 2 | ||||||||||
5004002 | 10.40.3 SGN Zijperweg 10/12 Gemeentewerf | 431000 | Energie | 15 | ||||||||
434306 | Materiaalgebruik/verbruik | |||||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 23 | ||||||||||
434343 | Schoonmaakkosten | 33 | ||||||||||
434344 | Waterverbruik | 2 | ||||||||||
434372 | Beveiliging/alarmopvolging | 2 | ||||||||||
5004999 | Huisvesting algemeen | 431000 | Energie | 6 | ||||||||
433300 | Overige aankopen duurzame goederen | 42 | ||||||||||
434344 | Waterverbruik | 1 | ||||||||||
439999 | Afrekening naar KPL tlv reserve | 24 | ||||||||||
5006998 | Gem.huis Sgn kapitaallasten | 422000 | Toegerekende rente | 2 | ||||||||
423000 | Afschrijvingslasten | 20 | ||||||||||
5007998 | Gem.huis Tjh kapitaallasten | 422000 | Toegerekende rente | 1 | ||||||||
423000 | Afschrijvingslasten | 19 | ||||||||||
5009063 | Verzekeringen | 434341 | Verzekeringen | 297 | ||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 4 | ||||||||||
5009080 | Rechtskundig advies/proceskstn | 434399 | Overige goederen en diensten | 51 | ||||||||
5009085 | Afwikkeling schadeclaims | 434381 | Eigen risico schade | 4 | ||||||||
5110034 | Clientenraad | 434316 | Vergoedingen (IB47) | 7 | ||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 3 | ||||||||||
5110036 | S Tolk | 434399 | Overige goederen en diensten | 12 | ||||||||
5210010 | Automatisering | 433300 | Overige aankopen duurzame goederen | 11 | ||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 1.568 | ||||||||||
434337 | Telecommunicatie | 218 | ||||||||||
434352 | Kopieerkosten | 44 | ||||||||||
434361 | AVG/IB | 4 | ||||||||||
434362 | Klantcontactapplicaties (Mozard/Sim) | 133 | ||||||||||
434375 | TransIP | |||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 386 | ||||||||||
834099 | Overige goederen en diensten | 9 | ||||||||||
841100 | Inkomensoverdrachten van het Rijk | 1 | ||||||||||
5220010 | Interne zaken | 431000 | Energie | 14 | ||||||||
434306 | Materiaalgebruik/verbruik | 1 | ||||||||||
434317 | Bedrijfshulpverlening | 13 | ||||||||||
434319 | Arbo aanpassingen | 9 | ||||||||||
434329 | Contributies/lidmaatschappen | 195 | ||||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 1 | ||||||||||
434331 | Lease auto's | 48 | ||||||||||
434335 | Onderhoud interieur | 5 | ||||||||||
434340 | Abonnementen | 122 | ||||||||||
434345 | Kantoorartikelen | 17 | ||||||||||
434348 | Representatie | |||||||||||
434349 | Druk en bindwerk | 14 | ||||||||||
434350 | Porto en postbezorging | 80 | ||||||||||
434351 | Archief kosten | 7 | ||||||||||
434353 | Onderhoud meubilair | 8 | ||||||||||
434354 | Kantoormachines | 7 | ||||||||||
434355 | Restauratieve verzorging | 69 | ||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 62 | ||||||||||
434439 | Advieskosten | 3 | ||||||||||
442400 | Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) | 198 | ||||||||||
834099 | Overige goederen en diensten | 1 | ||||||||||
5299998 | Facilitair kapitaallasten | 422000 | Toegerekende rente | 41 | ||||||||
423000 | Afschrijvingslasten | 403 | ||||||||||
439999 | Afrekening naar KPL tlv reserve | 379 | ||||||||||
5300000 | Afdeling Middelen | 434348 | Representatie | 5 | ||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 2 | ||||||||||
5310010 | Salarisadministratie | 411000 | Loonkosten | 23.357 | ||||||||
411001 | Loonkosten WKR gerichte vrijstelling | 505 | ||||||||||
411002 | Loonkosten WKR vrije ruimte | 34 | ||||||||||
411090 | Overige salariskosten | 56 | ||||||||||
430000 | Personeel van derden | 3.173 | ||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 74 | ||||||||||
439999 | Afrekening naar KPL tlv reserve | 22 | ||||||||||
830000 | Vergoeding voor personeel | 2.230 | ||||||||||
834042 | Aanmaningen en dwangbevelen | |||||||||||
5350010 | Invordering niet-belasting | 434436 | Aanmaningen en dwangbevelen | 3 | ||||||||
834042 | Aanmaningen en dwangbevelen | 1 | ||||||||||
5350020 | Betalingsverkeer | 434391 | Bankkosten | 23 | ||||||||
5350030 | Kamer van Koophandel | 434399 | Overige goederen en diensten | |||||||||
5399998 | Middelen kapitaallasten | 422000 | Toegerekende rente | |||||||||
423000 | Afschrijvingslasten | 2 | ||||||||||
439999 | Afrekening naar KPL tlv reserve | 172 | ||||||||||
5400020 | Representatie afd KCC | 434348 | Representatie | 2 | ||||||||
5400030 | Kleding afd KCC | 411002 | Loonkosten WKR vrije ruimte | 2 | ||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 5 | ||||||||||
5499998 | KCC kapitaallasten | 422000 | Toegerekende rente | 2 | ||||||||
423000 | Afschrijvingslasten | 13 | ||||||||||
5500020 | Representatie afd Samenleving | 434348 | Representatie | 13 | ||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | |||||||||||
439999 | Afrekening naar KPL tlv reserve | 11 | ||||||||||
5700000 | Afdeling Ruimte | 434348 | Representatie | 2 | ||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | |||||||||||
434439 | Advieskosten | 4 | ||||||||||
5700020 | Representatie afd Ruimte | 434348 | Representatie | 2 | ||||||||
5800020 | Representatie afd Openbaar gebied | 433100 | Kosten algemene plannen | |||||||||
434348 | Representatie | |||||||||||
5900020 | Representatie afd Onderhoud | 434348 | Representatie | 1 | ||||||||
5900030 | Bedrijfskleding | 434306 | Materiaalgebruik/verbruik | 12 | ||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | |||||||||||
5900040 | Gereedschappen | 433300 | Overige aankopen duurzame goederen | 28 | ||||||||
434306 | Materiaalgebruik/verbruik | 17 | ||||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 5 | ||||||||||
5900050 | Dienstauto's | 431000 | Energie | 37 | ||||||||
434306 | Materiaalgebruik/verbruik | 44 | ||||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 19 | ||||||||||
5999998 | Onderhoud kapitaallasten | 422000 | Toegerekende rente | 34 | ||||||||
423000 | Afschrijvingslasten | 238 | ||||||||||
6001000 | Gemeenteraad en commissies | 411000 | Loonkosten | 379 | ||||||||
411002 | Loonkosten WKR vrije ruimte | 54 | ||||||||||
433310 | Apparatuur voor werken op locatie | 2 | ||||||||||
434316 | Vergoedingen (IB47) | 81 | ||||||||||
434322 | Studiekosten | 2 | ||||||||||
434348 | Representatie | 22 | ||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 3 | ||||||||||
434400 | Bijdragen | 9 | ||||||||||
6001010 | Commissie Bezwaar en Beroep | 434316 | Vergoedingen (IB47) | 1 | ||||||||
6001100 | Burgemeester en wethouders | 411000 | Loonkosten | 512 | ||||||||
411001 | Loonkosten WKR gerichte vrijstelling | 5 | ||||||||||
411002 | Loonkosten WKR vrije ruimte | 24 | ||||||||||
434329 | Contributies/lidmaatschappen | 2 | ||||||||||
434348 | Representatie | 8 | ||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 10 | ||||||||||
6001130 | Wethouders - vm personeel | 411000 | Loonkosten | 80 | ||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 148 | ||||||||||
460000 | Voorzieningen (dotaties) | 254 | ||||||||||
860000 | Voorzieningen (onttrekkingen) | 25 | ||||||||||
6002010 | EGEM/NUP | 434399 | Overige goederen en diensten | 9 | ||||||||
6002011 | Organisatieontwikkeling | 434399 | Overige goederen en diensten | 131 | ||||||||
6002014 | Benchmarken waar staat je gemeente | 434350 | Porto en postbezorging | 3 | ||||||||
434439 | Advieskosten | 12 | ||||||||||
6002030 | Ondernemingsraad | 434322 | Studiekosten | 12 | ||||||||
434340 | Abonnementen | 1 | ||||||||||
434348 | Representatie | 1 | ||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 8 | ||||||||||
6002040 | Representatie en voorlichting | 434348 | Representatie | 37 | ||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | |||||||||||
442500 | Subsidie | 5 | ||||||||||
6002098 | Best.ondst. B&W kapitaallasten | 422000 | Toegerekende rente | 25 | ||||||||
423000 | Afschrijvingslasten | 259 | ||||||||||
439999 | Afrekening naar KPL tlv reserve | 430 | ||||||||||
6003050 | Verkiezingen | 434316 | Vergoedingen (IB47) | 30 | ||||||||
434348 | Representatie | |||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 50 | ||||||||||
6005000 | Regionale samenwerking | 434399 | Overige goederen en diensten | 2 | ||||||||
6006000 | Griffie | 434322 | Studiekosten | 1 | ||||||||
434329 | Contributies/lidmaatschappen | |||||||||||
434348 | Representatie | |||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | |||||||||||
6006010 | Rekenkamer(commissie) | 434399 | Overige goederen en diensten | 43 | ||||||||
6006020 | P&C cyclus | 434342 | Accountantskosten | 53 | ||||||||
434439 | Advieskosten | 21 | ||||||||||
6330000 | Nutsbedrijven | 821000 | Ontvangen rente+winstuitkeringen | 224 | ||||||||
6330098 | Nutsbedrijven kapitaallasten | 422000 | Toegerekende rente | 4 | ||||||||
6541198 | Monumenten kapitaallasten | 439999 | Afrekening naar KPL tlv reserve | 9 | ||||||||
6560005 | Materieel groen/parken en plantsoenen | 431000 | Energie | 19 | ||||||||
434306 | Materiaalgebruik/verbruik | 29 | ||||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 10 | ||||||||||
6723098 | Milieubeheer kapitaallasten | 422000 | Toegerekende rente | 22 | ||||||||
439999 | Afrekening naar KPL tlv reserve | 108 | ||||||||||
6820098 | Woningexploitatie kapitaallasten | 422000 | Toegerekende rente | 22 | ||||||||
6911000 | Geldleningen kort | 421001 | Rente kortlopende leningen | -1 | ||||||||
821000 | Ontvangen rente+winstuitkeringen | 57 | ||||||||||
6913000 | Deelnemingen | 821000 | Ontvangen rente+winstuitkeringen | 291 | ||||||||
6913098 | Financiële middelen kapitaallasten | 422000 | Toegerekende rente | 3 | ||||||||
6914000 | Geldleningen lang | 421000 | Rente langlopende leningen | 1.575 | ||||||||
821000 | Ontvangen rente+winstuitkeringen | 5 | ||||||||||
6914098 | Geldleningen lang kapitaallasten | 422000 | Toegerekende rente | 4 | ||||||||
822000 | Toegerekende rente | 1.987 | ||||||||||
6921000 | Gemeentefonds | 841100 | Inkomensoverdrachten van het Rijk | 42.481 | ||||||||
6922080 | Div betaalde belastingen en heffingen | 434100 | Betaalde belastingen | 630 | ||||||||
6922081 | Motorrijtuigenbelasting | 434100 | Betaalde belastingen | 22 | ||||||||
6922090 | Bijzondere baten en lasten | 433300 | Overige aankopen duurzame goederen | 591 | ||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 149 | ||||||||||
434900 | Mutatie dubieuze debiteuren | 209 | ||||||||||
834099 | Overige goederen en diensten | 361 | ||||||||||
860000 | Voorzieningen (onttrekkingen) | 629 | ||||||||||
6923000 | Uitkering Sociaal domein | 841100 | Inkomensoverdrachten van het Rijk | 19.320 | ||||||||
6980101 | Algemene reserve vrij besteedbaar | 460101 | Algemene reserve vrij besteedbaar (dotat | 742 | ||||||||
860101 | Algemene reserve vrij besteedbaar (onttr | 591 | ||||||||||
6980202 | Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen | 460202 | Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen | 573 | ||||||||
860202 | Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen | 281 | ||||||||||
6980205 | Reserve WMO/minimabeleid | 860205 | Reserve WMO/minimabeleid (onttrekkingen) | 260 | ||||||||
6980217 | Reserve investeringen economisch nut | 860217 | Reserve invest economisch nut (onttrekki | 287 | ||||||||
6980218 | Reserve investeringen maats. nut | 460218 | Reserve financiering invest maatsch nut | 5.858 | ||||||||
860218 | Reserve invest maatschappelijk nut (ontt | 1.058 | ||||||||||
6980225 | Reserve Markt 18 | 860225 | Reserve Markt 18 (onttrekkingen) | 76 | ||||||||
6980226 | Reserve NUP | 860226 | Reserve NUP (onttrekkingen) | 109 | ||||||||
6980227 | Reserve frictiekosten fusie | 860227 | Reserve frictiekosten fusie (onttrekking | 328 | ||||||||
6980229 | Reserve maatschappelijk nut | 460229 | Reserve maatschappelijk nut (dotaties) | 3.346 | ||||||||
860229 | Reserve Maatschappelijk nut (onttrekking | 2.863 | ||||||||||
6980231 | Reserve decentralisatie Sociaal domein | 460231 | Reserve decentralisaties (dotaties) | 965 | ||||||||
860231 | Res. decentralisatie soc. domein (onttre | 1.967 | ||||||||||
6980233 | Reserve overlopende posten | 460233 | Reserve overlopende posten (dotaties) | 190 | ||||||||
860233 | Res. overlopende posten (toevoegingen) | 900 | ||||||||||
6980235 | Reserve opleiding&ontwikkeling personeel | 460235 | Reserve Opleiding en ontwikkeling person | 138 | ||||||||
6980237 | Reserve programma bewegen naar de klant | 860237 | Reserve programma "Bewegen naar de klant | 299 | ||||||||
6980241 | Reserve innovatie zorgaanbieders | 860241 | Reserve innovatie zorgaanbieders | 240 | ||||||||
6980248 | Reserve BYOD | 460248 | Reserve BYOD | 190 | ||||||||
860248 | Reserve BYOD | 172 | ||||||||||
6980999 | Resultaat boekjaar | 860999 | Resultaat boekjaar (toevoegingen) | 640 | ||||||||
Totaal resultaat In 2018 zijn alle processen lean en onze medewerkers hebben een klantgerichte houding en vertonen zij klantgericht gedrag | 51.514 | 77.691 |
Resultaat
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||||||||
5004415 | 4.76.1 STB M. Breetstraat 13a Begraafpl | 434330 | Onderhoud en reparatie | 2 | ||||||||
5004526 | 7.76.1 PT Bergeendstraat Begraafplaats | 434344 | Waterverbruik | |||||||||
6003000 | Gemeentelijke basisadministratie | 434399 | Overige goederen en diensten | 6 | ||||||||
6003010 | Bevolkingszaken | 434348 | Representatie | |||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 1 | ||||||||||
6003015 | Rijbewijzen | 434306 | Materiaalgebruik/verbruik | 33 | ||||||||
6003030 | Huwelijken en partnerschappen | 434399 | Overige goederen en diensten | 1 | ||||||||
6003040 | Overige balieproducten KCC | 434399 | Overige goederen en diensten | 7 | ||||||||
6003098 | Burgerzaken kapitaallasten | 422000 | Toegerekende rente | 1 | ||||||||
423000 | Afschrijvingslasten | 39 | ||||||||||
6004015 | Rijbewijzen | 441100 | Afdrachten aan Rijk | 64 | ||||||||
834015 | Leges | 262 | ||||||||||
6004020 | Identiteitsdocumenten | 441100 | Afdrachten aan Rijk | 242 | ||||||||
834015 | Leges | 475 | ||||||||||
6004030 | Huwelijken en partnerschappen | 834015 | Leges | 30 | ||||||||
6004035 | Naturalisaties | 441100 | Afdrachten aan Rijk | 18 | ||||||||
834015 | Leges | 26 | ||||||||||
6004036 | Verklaring omtrent gedrag | 441100 | Afdrachten aan Rijk | 12 | ||||||||
834015 | Leges | 17 | ||||||||||
6004040 | Overige balieproducten KCC | 434399 | Overige goederen en diensten | 2 | ||||||||
834015 | Leges | 23 | ||||||||||
834099 | Overige goederen en diensten | 1 | ||||||||||
6140090 | Lijkschouwing | 442400 | Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) | 43 | ||||||||
6210050 | Wegenheffing HHNK | 442400 | Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) | 1.198 | ||||||||
6310000 | Markten | 434330 | Onderhoud en reparatie | 3 | ||||||||
434344 | Waterverbruik | |||||||||||
834015 | Leges | |||||||||||
834099 | Overige goederen en diensten | |||||||||||
6311000 | Marktgelden | 433170 | Marketing / communicatie | 10 | ||||||||
834015 | Leges | 58 | ||||||||||
834099 | Overige goederen en diensten | |||||||||||
6721000 | Afvalverwijdering en -verwerking | 434399 | Overige goederen en diensten | 347 | ||||||||
442400 | Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) | 4.560 | ||||||||||
833200 | Overige verkopen duurzame goederen | -8 | ||||||||||
834099 | Overige goederen en diensten | 786 | ||||||||||
6721010 | Onderhoudskosten afvalverwijdering | 434399 | Overige goederen en diensten | 52 | ||||||||
834099 | Overige goederen en diensten | 51 | ||||||||||
6721098 | Afvalverwijdering en -verwerking kapitaa | 422000 | Toegerekende rente | |||||||||
6722000 | Riolering | 434330 | Onderhoud en reparatie | 285 | ||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 24 | ||||||||||
460000 | Voorzieningen (dotaties) | 654 | ||||||||||
834099 | Overige goederen en diensten | 2 | ||||||||||
6722005 | Klein onderhoud riolering (adhoc) | 434306 | Materiaalgebruik/verbruik | 1 | ||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 155 | ||||||||||
434439 | Advieskosten | 5 | ||||||||||
6722010 | Riool pompen en gemalen | 431000 | Energie | 119 | ||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 120 | ||||||||||
434337 | Telecommunicatie | 9 | ||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 6 | ||||||||||
6722011 | Persleidingen | 434330 | Onderhoud en reparatie | 4 | ||||||||
6722015 | Persleidingen (adhoc) | 434330 | Onderhoud en reparatie | 3 | ||||||||
6722020 | Riool huisaansluitingen | 434330 | Onderhoud en reparatie | 63 | ||||||||
834090 | Planschade verzoeken | 4 | ||||||||||
834099 | Overige goederen en diensten | 32 | ||||||||||
6722030 | Rioolbeleid en beheer | 434399 | Overige goederen en diensten | 5 | ||||||||
6722040 | Kolken reinigen en inspecteren | 434399 | Overige goederen en diensten | 23 | ||||||||
6722050 | Pompen en gemalen adhoc | 434330 | Onderhoud en reparatie | 75 | ||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 2 | ||||||||||
6722060 | IBA's/drainage | 434330 | Onderhoud en reparatie | 2 | ||||||||
6722070 | Onderzoek en monitoring riolering | 434330 | Onderhoud en reparatie | 1 | ||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 22 | ||||||||||
6722080 | Samenwerking Noordkop | 434399 | Overige goederen en diensten | 102 | ||||||||
6722095 | Facilitair riolering | 434399 | Overige goederen en diensten | 3 | ||||||||
6722098 | Riolering (gecombineerd) kapitaallasten | 422000 | Toegerekende rente | 305 | ||||||||
423000 | Afschrijvingslasten | 665 | ||||||||||
6724000 | Onderhoud begraafplaatsen | 434306 | Materiaalgebruik/verbruik | 9 | ||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 71 | ||||||||||
434344 | Waterverbruik | 1 | ||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 32 | ||||||||||
460000 | Voorzieningen (dotaties) | 23 | ||||||||||
6724010 | Beheer begraafplaatsen | 434200 | Betaalde pachten en erfpachten | 1 | ||||||||
460000 | Voorzieningen (dotaties) | 25 | ||||||||||
832100 | Huren | 4 | ||||||||||
6724098 | Lijkbezorging kapitaallasten | 422000 | Toegerekende rente | 14 | ||||||||
423000 | Afschrijvingslasten | 37 | ||||||||||
6725000 | Afvalstoffenheffing | 834040 | Afvalstoffenheffing | 5.140 | ||||||||
6726000 | Rioolheffing | 840200 | Rioolrechten op woningen | 3.866 | ||||||||
6732000 | Lijkbezorgingsrechten | 834007 | Grafrechten | 43 | ||||||||
6732095 | Overige begraafrechten | 834007 | Grafrechten | 253 | ||||||||
6823000 | Bouwvergunningen | 834015 | Leges | 1.344 | ||||||||
6930000 | WOZ | 434304 | Onkostenvergoedingen | 16 | ||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 64 | ||||||||||
6931000 | OZB niet-woningen gebruikers | 840101 | Belastingopbrengsten | 1.215 | ||||||||
6932000 | OZB woningen eigenaren | 840101 | Belastingopbrengsten | 6.744 | ||||||||
6932100 | OZB niet-woningen eigenaren | 840101 | Belastingopbrengsten | 2.103 | ||||||||
6935000 | Forensenbelasting | 840201 | Forensenbelasting | 1.412 | ||||||||
6936000 | Toeristenbelasting | 840102 | Toeristenbelasting | 1.113 | ||||||||
6939000 | Precariobelasting | 834015 | Leges | 85 | ||||||||
6939100 | Precario kabels en leidingen | 834015 | Leges | 2.076 | ||||||||
6940000 | Opleggen aanslagen | 434438 | Perceptiekosten | 29 | ||||||||
6940100 | Invordering | 434436 | Aanmaningen en dwangbevelen | 11 | ||||||||
834042 | Aanmaningen en dwangbevelen | 24 | ||||||||||
6980221 | Reserve afvalstoffenheffing | 860221 | Reserve afvalstoffenheffing (onttrekking | 578 | ||||||||
6980224 | Reserve egalisatie rioolrecht | 460224 | Reserve egalisatie rioolrecht (dotaties) | 41 | ||||||||
Totaal resultaat Leges zijn kostendekkend en acceptabel. De overige heffingen worden volledig benut en zijn redelijk | 9.666 | 27.759 | ||||||||||
Totaal doelstelling De organisatie levert een uitstekende kwaliteit tegen een zo scherp mogelijke prijs | 61.179 | 105.450 | ||||||||||
Saldo | 44.271 |